附录 2-27  外商直接投资
资料来源:联合国贸易和发展会议数据库。                                                                单位:亿美元
  外商直接投资 对外直接投资
国家和地区
  2000 2006 2007 2000 2006 2007
             
     13981.83 14110.18 18333.24 12316.39 13231.50 19965.14
     407.15 727.15 835.21 9.16 211.60 224.69
 中国香港 619.24 450.54 598.99 593.52 449.79 531.87
 孟加拉国 5.79 7.93 6.66 0.02 0.04 0.21
     5.49 4.34 1.84 0.20 0.18 0.38
 柬 埔 寨 1.49 4.83 8.67 0.07 0.08 0.01
     35.85 196.62 229.50 5.09 128.42 136.49
 印度尼西亚 -44.95 49.14 69.28 1.50 27.03 47.90
     0.29 3.17 7.54 0.22 3.86 3.02
 以 色 列 52.70 147.29 99.98 33.17 150.78 70.47
     83.23 -65.06 225.49 315.58 502.66 735.49
 哈萨克斯坦 12.83 62.24 102.59 0.04 -3.87 31.61
     0.03 -1.05 0.53 0.06    
     90.04 48.81 26.28 49.99 81.27 152.76
     0.34 1.87 3.24 0.04    
 马来西亚 37.88 60.48 84.03 20.26 60.41 109.89
     0.54 2.90 3.28      
     2.08 1.43 4.28      
 巴基斯坦 3.09 42.73 53.33 0.11 1.09 0.98
 菲 律 宾 22.40 29.21 29.28 1.25 1.03 34.42
 新 加 坡 164.84 247.43 241.37 59.15 122.41 123.00
 斯里兰卡 1.73 4.80 5.29 0.02 0.29 0.95
     33.49 90.10 95.75 -0.22 10.32 17.56
     12.89 23.60 67.39   0.85 1.50
     12.35 100.43 115.78 0.51 1.48 6.65
 尼日利亚 13.10 139.56 124.54 1.69 2.28 2.61
     8.88 -5.27 56.92 2.71 67.25 37.27
 加 拿 大 667.95 627.65 1086.55 446.79 391.17 538.18
 墨 西 哥 179.77 192.91 246.86 3.63 57.58 82.56
     国① 3139.97 2367.19 2328.65 1426.26 2216.64 3137.87
 阿 根 廷 104.18 50.37 57.20 9.01 21.19 11.96
     西 327.79 188.22 345.85 22.82 282.02 70.67
 委内瑞拉 47.01 -5.90 6.46 5.21 20.76 22.37
 白俄罗斯 1.19 3.54 17.72 0.03 0.03
     49.86 60.13 91.23 0.43 14.67 13.34
     国② 432.52 781.54 1579.70 1774.49 1213.70 2246.50
     1982.77 551.71 509.25 565.57 947.05 1674.31
 意 大 利③ 133.75 392.39 401.99 123.16 420.68 907.81
     638.54 79.82 994.38 756.35 470.95 311.62
     93.43 191.98 175.80 0.17 88.88 33.53
 俄罗斯联邦 27.14 323.87 524.75 31.77 231.51 456.52
 西 班 牙 395.75 268.88 533.85 582.13 1002.49 1196.05
 土 耳 其 9.82 199.89 220.29 8.70 9.24 21.06
 乌 克 兰 5.95 56.04 98.91 0.01 -1.33 6.73
     国④ 1187.64 1481.89 2239.66 2333.71 867.64 2657.91
 澳大利亚 139.63 257.36 222.66 31.61 226.38 242.09
 新 西 兰 13.47 80.55 27.68 6.10 11.91 28.40
             
注:①包括波多黎各。②包括法属圭亚那、瓜德鲁普、马提尼克、摩纳哥和留尼汪。③不包括圣马力诺和梵帝冈。④包括海峡群岛和
      马恩岛。